Data de livrare: poimaine, 07.04.2026
Clema de șir pentru împământare Weidmüller WPE 2.5 mm² este destinată realizării conexiunilor PE sigure în tablouri electrice, panouri de distribuție și aplicații industriale. Conectarea cu șurub asigură un contact ferm, stabil și constant, inclusiv în medii cu vibrații sau solicitări mecanice.
Montajul pe șină DIN TS 35 permite o organizare clară a cablajului, iar marcajul verde-galben ajută la identificarea rapidă a circuitului de protecție. Construcția este testată pentru utilizare în medii cu potențial exploziv și respectă standardele IEC, ATEX și IECEx.
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Producător | Weidmüller |
| Model | WPE 2.5 |
| Cod produs | 1010000000 |
| Tip conexiune | Împământare (PE) |
| Culoare | Verde / galben |
| Material bază | Wemid |
| Clasă inflamabilitate UL 94 | V-0 |
| Secțiune nominală conductor | 2.5 mm² |
| Șină montaj | TS 35 |
| Tip montaj | Prin înșurubare |
| Tip conexiune | Conexiune cu șurub |
| Număr puncte de conectare | 2 |
| Număr potențiale | 1 |
| Număr niveluri | 1 |
| Funcție PE | Da |
| Funcție N | Nu |
| Funcție PEN | Nu |
| Rezistență volumică (IEC 60947-7-x) | 1.33 mΩ |
| Pierdere de putere | 0 W |
| Tensiune nominală către borna alăturată | 800 V |
| Tensiune DC nominală | 800 V |
| Tensiune impuls suportată | 8 kV |
| Grad de poluare | 3 |
| Standard | IEC 60947-7-2 |
| Certificare ATEX | DEMKO14ATEX1338U |
| Certificare IECEx | IECEXULD14.0005U |
| Marcaj ATEX | Ex eb II C Gb |
| Etichetare ATEX | II 2 G D |
| Versiune testată la explozie | Da |
| Temperatură depozitare | -25°C … +55°C |
| Temperatură ambiantă | -60°C … +85°C |
| Temperatură funcționare continuă min. | -60°C |
| Temperatură funcționare continuă max. | +130°C |
| Lățime | 5.1 mm |
| Înălțime | 60 mm |
| Adâncime | 46.5 mm |
| Greutate | 16.22 g |
| Lungime dezizolare conductor | 10 mm |
| Cuplu strângere minim | 0.4 Nm |
| Cuplu strângere maxim | 0.6 Nm |
| Șurub clemă | M2.5 |
| Interval secțiune conductor solid | 0.05 – 4 mm² |
| Interval conductor multifilar | 0.05 – 4 mm² |
| Interval conductor cu ferulă | 0.05 – 2.5 mm² |
| Interval AWG | 30 – 12 AWG |
| Conform RoHS | Da |
| REACH SVHC | Fără SVHC peste 0.1% |
| Amprentă carbon (Cradle to gate) | 0.503 kg CO₂ eq |
Tip Produs: Clema sir
Functie:: Impamantare (PE)
Sectiune:: 2.5mmp
Tip Montaj: Sina DIN
Culoare: Verde-Galben