Data de livrare: poimaine, 07.04.2026
Contorul de energie monofazic Ex9EM / Ex9EM2 este ideal pentru măsurarea precisă a energiei consumate în aplicații rezidențiale, comerciale sau industriale. Cu un afișaj LCD clar, acesta permite citirea rapidă a consumului și monitorizarea energiei în timp real. Instalarea pe șină DIN îl face ușor de integrat în orice tablou electric standard.
Acest tip de contor poate fi utilizat oriunde este nevoie de măsurare directă a puterii aparentă și este compatibil cu 1 tarif. Modelul oferă funcții de achiziție/furnizare și poate genera impulsuri S0 pentru integrarea cu sisteme de monitorizare a energiei.
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tip de contor | Electronic |
| Tip pol | Monofazat |
| Curent nominal (In) | 45 A |
| Curent maxim (Imax) | 45 A |
| Tensiune nominală N-L | 230 V |
| Tensiune nominală L-L | 230 V |
| Frecvență | 50 Hz |
| Clasa de precizie | B |
| Model | Măsurare directă |
| Tip de energie | Putere aparentă |
| Tip tarif | 1 tarif |
| Tarif de control | Extern |
| Tip de măsurare sarcină | Nu |
| Mecanism de evacuare | Nu |
| Calibrat | Da |
| Aprobat | Rezidențial |
| Ieșire impuls | Electric (S0) |
| Impuls [Imp/kWh] | 1000 |
| Tipul indicației | Digital / LCD |
| Metodă de montare | Șină DIN (DRA adaptor) |
| Distanța între echipamente modulare | 1 TE |
| Tip interfață | Niciunul |
| Cod de blocare | Nu |
| Grad de protecție (IP) | IP50 |
| Pierdere de putere | 2 W |
Tip Produs: Contoare de energie