Data de livrare: poimaine, 07.04.2026
Protecție completă pentru circuitele trifazate cu curent nominal de 32 A. Disjunctorul este montabil pe șină DIN, sigilabil și include semnalizare pentru defect diferențial.
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tip | RCBO |
| Curent nominal | 32 A |
| Curent rezidual | 30 mA |
| Tip curent rezidual | A |
| Curba de declanșare | C |
| Capacitate de rupere | 6 kA |
| Tip poli | 4 P |
| Număr poli protejați | 4 |
| Poziție nul | Fără neutru |
| Tip montaj | Șină DIN |
| Sigilabil | Da |
| Semnalizare defect diferențial | Da |
| Conectare superioară | Terminal aliniat |
| Bază de conectare | Terminal aliniat |
| Tensiune nominală | 230/400 V AC |
| Tip tensiune alimentare | AC |
| Frecvență | 50 Hz |
| Valoare rezistență dielectrica | 2 kV |
| Tensiune de izolare | 500 V |
| Rezistență la impuls | 4 kV |
| Curent supratensiune (8/20 μs) | 3 kA |
| Capacitate rupere nominală, lcs AC | 6 kA |
| Capacitate de rupere și deschidere | 6 kA |
| Prag funcționare termală | 1,13 / 1,45 In |
| Prag comutare magnetică | 5 / 10 In |
| Capacitate rupere scurtcircuit lcn sub 400V AC | 6 kA |
Tip Produs: Protectii diferentiale RCBO
Curent Nominal (a):: 32A
Curent Rezidual (ma):: 30mA
Curba De Declansare:: C
Clasa De Protectie (tip):: A
Capacitate De Rupere:: 6kA